| Tau Raupapa | Tawhā | 0.30MN | Ngā Kōrero |
| 1 | Te Kaha Whakapūmau Ingoa | 0.30MN | 30t |
| 2 | Whakatakotoranga Pereti (Pereti Wera) | L200xW200x45mm (Matotoru) | |
| 3 | Ngā Papa Mahi | 1 paparanga | |
| 4 | Te maha o ngā Pereti Wera | 2 ngā wahi | |
| 5 | Te Mokowā o te Pereti Wera | 300mm | |
| 8 | Tikanga Whakamahana | Whakamahana hiko | |
| 9 | Mana Whakamahana mō ia Pereti Wera | 600w*4 ngā tokotoko | 8 ngā tokotoko katoa |
| 10 | Te Pāmahana Whakamahana Mōrahi | 300°C | |
| 11 | Tikanga Whakahaere Pāmahana | Mita whakahaere pāmahana | Whakaaturanga mamati |
| 12 | Mana Mōta | 3.0KW | |
| 13 | Te Whiu / Te Diameter o te Plunger | 300mm/∮160mm | |
| 14 | Te maha o ngā rango hinu | 1 huinga | Rauemi: Q345 |
| 15 | Te Pēhanga Pūnaha Mahi Mōrahi | 18Mpa | |
| 16 | Āhua Hanganga | Momo pou-whā | |
| 17 | Tau / Diameter o ngā Pou | 4 ngā wahi / ∮55mm | 45# maitai |
| 18 | Tikanga Whakahaere | Aunoa / Pātene | |
| 19 | Taumaha | 500Kg | |
| 20 | Ngaohiko | 440V AC/60HZ | |
| Tuhipoka | Kāore te mīhini i te rite ki ngā mahi o te hiki/whakaheke tere, te kukume pokepokea ai, te pana pokepokea ai me te pana pokepokea ai. | ||
1 Pou: He mea hanga ngā pou ki te maitai 45# kounga teitei, ā, kua tineia, kua whakamahanatia hoki hei whakapakari i tōna kaha me te kaha kume, hei ārai i te whakarerekētanga me te whati.
2 Pūwero: He mea hanga te rango hinu ki te Q345, ko te diameter o te poka he Φ160mm, ā, kotahi te wahi.
3 He mea hanga katoa ngā turanga me ngā papa mīhini o runga, o raro ki te maitai 45#.
4 Hiri: Ka whakamahia e ngā hiri hinu he hiri hinu polyurethane momo-YX me ngā āhuatanga ātete hinu, ātete koroheketanga me te ātete kakahu.
5 Pereti Ārai Wera: He mea hanga ngā pereti ārai wera ki ngā papa konupūmā silicate kounga teitei, ko te ātete pēhanga he 3.5Mpa me te tauwehenga ārai wera he 0.031.
6 Pūnaha Hiko: Ko ngā wāhanga hiko o te mīhini he waitohu rongonui nā Chint me Delixi. He iti te rahi o ēnei wāhanga, he hanganga kiato, he ātete ki te ngenge, ā, he ngāwari ki te urutau ki te mahi kaha tonu.