YYP1044 Ko te Kaipupuri Puuru Matapihi hiko te taputapu nui mo te tipu tipu kaata, te rangahau me te tirotiro kounga, te tirotiro me etahi atu umanga me nga tari.
Ko te taonga he kakau mo te mahi, te tautuhi aunoa me te pono o te mahi whakamatautau, te mahi whakato, te rangahau me etahi atu hinonga nui rawa atu
Hanganga tuwhera;Te ahua pai
SWhakahaa me te waateamahi
SAfe me te pono; eASY ki te whakamahi;
LKo te kore o te reanga kore, te ariā hoahoa hou, hanganga whakahiato;
Māmāto whakatikatika
ISO3036《Te Poari - te whakatau i te parekura o te whiu》,
GB / T 2679.7《Poari - te whakatau i te kaha whiu》
take | parapara | ||
App inenga (J) | 0-48 e wha nga konae. | ||
Te tika(Ka whakamanahia anake i roto i te rahinga o te konae o te waahanga o te 20% -80%) | kōkā | Rangi (j) | He hapa Uara (j) |
A | 0-6 | ± 0.05 | |
B | 0-12 | ± 0.10 | |
C | 0-24 | ± 0.20 | |
D | 0-48 | ± 0.50 | |
Whakatakotoranga Whakaheke (J) | ≤0.25 | ||
Te rahi o te rahi o te pyramid | E toru nga roa o te turanga 60mm × 60mm × 60mmKāore,teitei (25 ± 0.7) mmKāore,Edge Follet RADIUS R (1.5 ± 0.1) mm | ||
rahinga (l * w * h) mm | 800ⅹ470ⅹ840 | ||
Taumaha | 145KG | ||
Te Taiao Mahi | Te pāmahana 5~35 ℃Kāore,Ko te haumākū whanaunga iti iho i te 85% |
MainRAME,taumaha,pukapuka whakahaere.