| Momo | YY 580 |
| Te whakamārama | d/8 (Rama horapa, koki tirotiro 8 nekehanga)、SCI(kei roto te whakaata ā-whatumanawa)/SCE(kāore i te whakaurua te whakaata ā-whatu) te inenga tukutahi. (e rite ana ki te CIE Nama 15,ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722Ngā paerewa āhua c) |
| Te rahi o te porowhita whakauru | Φ40mm, paninga mata whakaata horapa |
| Te whakamārama Pūtake mārama | Ngā CLED (pūtake mārama LED taurite katoa) |
| Pūoko | huinga pūoko ara mārama takirua |
| Awhe Roangaru | 400-700nm |
| Wā Roanga Ngaru | 10nm |
| Whānui haurua o te whānuitanga o te hihi | 5nm |
| Awhe whakaata | 0-200% |
| Taumira whakaata | 0.01% |
| Koki tirotiro | 2°/10° |
| Pūtake mārama ine | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
| Ngā raraunga e whakaaturia ana | Te tohatoha/raraunga SPD, ngā uara tae o te tauira, ngā uara/kauwhata rerekētanga tae, ngā hua paahi/rahunga, te ia o te hapa tae, te whakaata tae, te whakaatu i te rohe ine, te whakaata tae raraunga hītori, te tauira paerewa whakauru ā-ringa, te whakaputa pūrongo ine |
| Te wā ine | 2 hēkona |
| Te wā ine | 1 hēkona |
| Wāhi tae | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Whakaata |
| Ngā tātai rerekētanga tae | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
| Ētahi atu taupū tae | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby); YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73);Tint(ASTM E313,CIE,Ganz) Taupū Metamerism Milk, Te pumau o te tae rākau, Te pumau o te tae, Te mana hipoki, te kaha, te mārama, te kaha o te tae |
| Te āheinga ki te whakahoki anō | te whakaata wehewehe mārama: te paerewa rerekētanga i roto i te 0.08% |
| ngā uara tae:ΔE*ab<=0.03(Whai muri i te whakatikatika, te paerewa rerekētanga o te 30 inenga i runga i te papa ma whakamātautau, 5 hēkona ngā wā),Mōrahi:0.05 | |
| Whakamātautau Pūwero | Momo A: 10mm, Momo B: 4mm, 6mm |
| Te kaha o te pākahiko | ka taea te whakahou, 10000 whakamātautau tonu, 7.4V/6000mAh |
| Atanga | USB |
| Te rokiroki raraunga | 20000 ngā hua whakamātautau |
| Te roa o te puna mārama | 5 tau, 1.5 miriona whakamātautau |
| Whakaaetanga i waenga i ngā taputapu | ΔE*ab i roto i te 0.2 (ngā tūtohi tae BCRA II, te toharite o ngā tūtohi 12) |
| Rahi | 181*73*112mm (R*W*T) |
| Taumaha | tata ki te 550g (kāore i te whakaurua te taumaha o te pākahiko) |
| Whakaaturanga | Mata tae pono e whakauru ana i ngā tae katoa |
| Awhe pāmahana mahi | 0~45℃, haumākū whanaunga 80%, iti iho rānei (i te 35°C), kāore he hauhautanga |
| Awhe pāmahana rokiroki | -25℃ ki te 55℃, te haumākū whanaunga 80%, iti iho rānei (i te 35°C), kāore he hauhautanga |
| Ngā taputapu paerewa | Urutau DC, pākahiko lithium, pukapuka ā-ringa, pūmanawa whakahaere tae, pūmanawa puku, pukapuka ā-ringa hiko, aratohu whakahaere tae, taura USB, ngongo whakatikatika pango/mā, taupoki tiaki, papa tītaha, putea kawe, tūtohi tae hiko |
| Ngā taputapu whiriwhiri | pūrere hanga paura, pūreretā moroiti, pūrongo ine me te whakamātautau |